Содержание
Который Храбрый рубеж юниты могут выдержать избиение лучших? Мы собираемся выяснить!
Все юниты, которые в настоящее время доступны в международной версии игры, перечислены ниже без материалов об эволюции и слиянии, таких как идолы, тотемы и еще много чего.
Указанные числа представляют собой базовые характеристики каждого юнита, из которого они будут расти с каждым уровнем. Рост юнита определяется его типом, который будет иметь большое влияние на скорость роста характеристики по мере вашего уровня юнита. Вот ссылка на типы единиц:
- Анима - Рост HP выше, рост REC ниже
- Выключатель - Рост ATK выше, рост DEF ниже
- Хранитель - Рост DEF выше, рост ATK ниже
- Господь - Статистика растет равномерно
- Оракул - Рост REC выше, рост HP ниже
Каждый список включает в себя шаг развития юнита («Evo»), звезды и максимальный уровень.
Столбец «Evo» будет иметь число от 1 до 4, где 1 - первый уровень в эволюции, 2 - второй уровень и т. Д.
Если вы ищете различные типы сортировки блоков, посмотрите на мой Храбрый рубеж список базовых стат статистики.
И, наконец, быстрые ссылки, чтобы перейти ниже:
- Единицы 51 ~ 100
- Единицы 101 ~ 150
- Единицы 151 ~ 200
- Единицы 201 ~ 248
Я буду добавлять новые юниты к этому, как только будет доступна их базовая статистика!
50 лучших
название | HP | ATK | DEF | REC | Эво | Звезды | Макс лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мать Земля Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
Болт Богини Эми | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
Бог Дерево Эльтри | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
Клинок Королевы Сефий | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
Бог феникс | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
Альфа Бегемот | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
Зевс Лук Лох | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
Близнецы II и Мина | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
Ледяной Волшебник Дин | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
Королева драконов айша | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
Пистолет Бог Дуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
Гот идол кикури | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
Магресс смерти | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
Бог рыцарь воля | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
Гений Элимо | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
Природа Бога Ланса | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
Лох-Несс | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
Бог Огня Лава | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
Шеф-повар Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
Болт рыцарь Эми | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
Лава Феникс | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
Бог Арм Галант | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
Богиня эмилия | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Мировое Древо Альтро | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
Рыцарь Земли Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
Бог Атро | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
Святая королева луна | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
Король бегемот | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
Ледяной Маг Дин | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
Высший Эльф | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Хранитель Души Лемия | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
Земной II и Мина | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
Дрейк Лорд Айша | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
Сирена | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
Черная Магресс | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
Дракон Гравен | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
Гот Кикури | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
Пика Земного Копья | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
Святая Рыцарь Воля | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
Бог огня Варгас | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
Небесный герой Афина | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Мастер Лоран | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
Твин Шот Рикель | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Святой рыцарь Атро | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
Роял Элимо | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
левиафан | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
Вернуться к началу
51 ~ 100
название | HP | ATK | DEF | REC | Эво | Звезды | Макс лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дикий Бандит Заза | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
Рыцарь Огня Лава | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
Святой выстрел Хайдт | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Великое Дерево Алнеу | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Восемь лезвий сефи | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
наружные половые `органы | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
Феникс | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
Горячий шеф-повар Лянча | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
Болт Пайк Эми | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
бегемот | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Пикси Кинг Леоре | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Принцесса Эмилия | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Брейзер Галант | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Бог смерти Лодага | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
декан | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Командир мега | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
Повелитель времени Кларис | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Саншайн Луна | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Великий вор Леон | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
Ледяная Богиня Селена | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
Герой альма | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
озеро | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
Близнецы II и Мина | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
Некромант Лемия | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
заххак | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
дриада | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Главный дракон Аиша | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
Тень Оборо | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
Коса Бог Алиса | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
Ледяная линейка Серхио | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
русалка | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
Огненный король варгас | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
Ястребиный Ларио | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
огнедышащий дракон | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Епископ Мерит | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Великий мудрец Мимир | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
Тяжелая Магресс | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Бог грома Эз | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
Святой Мастер Эйм | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
Kikuri | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
валькирия | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Безумный Бог Зебра | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Пиромант Лиза | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
Небесный король Фальма | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
Стрелок Дуглас | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
лава | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Морской принц Верица | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
Рыцарь будет | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
Болт Маллет Элулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Вернуться к началу
101 ~ 150
название | HP | ATK | DEF | REC | Эво | Звезды | Макс лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djin | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
Dark Arts Lily | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
Королевская танцовщица мая | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
Ледяная королева Селена | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
Огненный Рыцарь Агни | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
Эмилия | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Ковбой Хайдт | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
Великий Сокол Зиз | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Небесный Император Графл | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
Командующий Вайс | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Твин Флэш Рикель | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
Профессор лоран | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Начальник бандита Заза | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Скай Босс Графл | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Король ада Аид | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
Vine Pike Lance | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Рыцарь атро | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
Legtos | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Морозная королева Стя | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Lancia | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
Громовой Король Эз | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
Ent | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Ifrit | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Пикси Роял Леоре | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
Рыцарь Серджио | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
Lemia | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Драгун Зефу | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Капитан войны мега | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
Пегас | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
Королева Лидит | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
Авантюрист Альма | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Коса Алиса | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
Громовой удар Зелн | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
Главный вор Леон | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
Огненный зверь Зегар | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
Гарротер Шида | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
Luna | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Гайя Кулак Немия | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
Убийца Оборо | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Кузнец Галант | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
вампир | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
медуза | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Чемпион Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
Рыцарь Агни | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Скай Найт Фальма | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
буревестник | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Ученик зебра | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
Вернуться к началу
151 ~ 200
название | HP | ATK | DEF | REC | Эво | Звезды | Макс лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изобретатель Элулу | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
Тайм Кларис | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Железная Магресс | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
сильф | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Lorand | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Wyvern | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
Король светящийся | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
Трент | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Горящий Варгас | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
Лорд лорд мимир | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
Ангел мария | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
Твин Гем Рикель | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
Memetes | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Капитан мега | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Пикси Лоре | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Pikeman Lance | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Сквайр Атро | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Rantoul | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
Цербер | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Бог Клинок Мифунэ | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
Шида | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Бандит Заза | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Небесный Пиратский Графл | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Грабитель Верика | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
Succubus | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Полевик | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
Целитель Мерит | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
единорог | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Вор леон | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
Стрелок Ларио | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
Принцесса Лидит | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Путешественник Альма | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
саламандра | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Король мшистый | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
Сцилла | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
Рыцарь Эйм | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
Алиса | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Ниндзя Оборо | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
Стратег Вайс | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
Лед Селена | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
Жрица мария | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
сагуанами | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
архангел | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
Снежный Клинок Стя | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
Orthos | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
Фехтовальщик Варгас | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Чернокнижник Лиза | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
Тинкерер Элулу | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Пиратская Верика | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Lilin | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
Вернуться к началу
201 ~ 248
название | HP | ATK | DEF | REC | Эво | Звезды | Макс лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мандрагора | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Glowy | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
Геомант Кларис | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
Высокий танцор май | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
Ramia | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Арчер Ларио | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
Мудрец Мимир | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
Spark Kick Zeln | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Гром гром | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
Рыцарь Зефу | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
Волшебница Лили | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Бойлер Немия | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Selena | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
Циклоп | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Ярость Зверь Зегар | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Консультант Вайс | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
тритон | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
Король сквирти | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
ангел | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
Мшистый | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
Священник мерит | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
Aero | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
Титания | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Stya | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
Король Берни | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Король спарки | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Воин Эз | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
Zeln | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
Zephu | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
Минотавр | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Колдунья Лили | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
Колдунья Лиза | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
Красный колпачок | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
Боксер Немия | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Танцор май | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
Зверь Зегар | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
фея | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
гарпия | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Бурный | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Спарки | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Squirty | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
Самурай Мифунэ | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Скелет Кинг | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
гоблин | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
Король мрачный | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
остов | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |
Мифунэ | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
угрюмый | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
Вернуться к началу